物理依存特技
名称 | 威力 | 射程 | 対象 | 効果 |
かみつき | 100% | 1 | 敵単体 | 追加効果:70%の確率でCLOSE |
マヒかみつき | 100% | 1 | 敵単体 | 追加効果:70%の確率でPALYZ |
せきかかみつき | 100% | 1 | 敵単体 | 追加効果:70%の確率でSTONE |
みわくかみつき | 100% | 1 | 敵単体 | 追加効果:70%の確率でBIND |
ひっかき | 200% | 1 | 敵複数 | 追加効果:70%の確率でSLEEP |
どくひっかき | 200% | 1 | 敵複数 | 追加効果:70%の確率でPOISON |
マヒひっかき | 200% | 1 | 敵複数 | 追加効果:70%の確率でPALYZ |
どくばり | 100% | 1 | 敵単体 | 追加効果:100%の確率でPOISON |
かなしばり | 100% | 1 | 敵単体 | 追加効果:100%の確率でBIND |
つくもばり | 100% | 1 | 敵複数 | 追加効果:100%の確率でCLOSE |
たいあたり | 200% | 1 | 敵単体 | |
おしつぶし | 300% | 1 | 敵単体 | |
あばれまわり | 150% | 1 | 敵複数 | |
まきつき | 100% | 1 | 敵複数 | 追加効果:75%の確率でBIND |
テール | 200% | 1 | 敵複数 | |
はばたき | -- | 1 | 敵複数 | 対地相性400%、対空相性200% |
ねっぷう | 100% | 1 | 敵複数 | 火炎相性 |
しっぷう | 100% | 1 | 敵複数 | 氷結相性 |
れっぷう | 100% | 1 | 敵複数 | 衝撃相性 |
かいしん | 100% | 1 | 敵単体 | 確実にCRITICAL |
ファイヤーブレス | 100% | 5-7 | 敵単体 | 火炎相性 |
アイスブレス | 100% | 5-7 | 敵単体 | 氷結相性 |
ポイズンブレス | 100% | 5-7 | 敵単体 | 追加効果:100%の確率でPOISON |
ペトラブレス | 100% | 5-7 | 敵単体 | 追加効果:100%の確率でSTONE |
マスタードブレス | 100% | 5-7 | 敵単体 | 追加効果:100%の確率でPALYZ |
フォッグブレス | 100% | 5-7 | 敵単体 | 追加効果:100%の確率でCLOSE |
ヘルファイヤー | 100% | 2 | 敵複数 | 火炎相性 |
ヘルスプラッシュ | 100% | 2 | 敵複数 | 氷結相性 |
ヘルライトニング | 100% | 2 | 敵複数 | 衝撃相性 |
ばくだんなげ | 100% | 2 | 敵単体 | |
おちょうしボム | 200% | 2 | 敵単体 | |
ダブルゲット | 100% | 1 | 敵単体 | 取得経験値が2倍 |
魔力依存特技
名称 | 威力 | 射程 | 対象 | 効果 |
かみかぜ | 0 | 1 | 敵単体 | 100%の確率でDEAD、使用者HP1に |
ひっさつ | 0 | 1 | 敵単体 | 80%の確率でDEAD |
アクマのキス | 0 | 1 | 敵複数 | 80%の確率でCLOSE |
アクマのウインク | 0 | 1 | 敵複数 | 80%の確率でPALYZ |
こもりうた | 0 | 1 | 敵複数 | 80%の確率でSLEEP |
セクシーダンス | 0 | 1 | 敵複数 | 80%の確率でBIND |
にらみつけ | 0 | 1 | 敵複数 | 80%の確率でSTONE |
バーニングリング | 80 | 1 | 敵複数 | 火炎相性 |
ルイナーフレイム | 80 | * | 敵複数 | 火炎相性 |
アイスストーム | 84 | 1 | 敵複数 | 氷結相性 |
アブソルートゼロ | 84 | * | 敵複数 | 氷結相性 |
らいでん | 88 | 1 | 敵複数 | 電撃相性 |
ホーリースパーク | 88 | * | 敵複数 | 電撃相性 |
ねんどうは | 80 | 1 | 敵複数 | 衝撃相性 |
チャクラム | 80 | * | 敵複数 | 衝撃相性 |
エクスプロード | 86 | 1 | 敵複数 | 爆発相性 |
メルトダウン | 86 | * | 敵複数 | 爆発相性 |
ディパニッシュ | 100 | 1 | 敵複数 | 万能相性 |
サードアイ | 100 | * | 敵複数 | 万能相性 |
アフナ・ワルヤ | 45 | * | 敵複数 | 破魔相性 |
リーサルアッシュ | 0 | * | 敵複数 | 呪殺相性 |
その他特技
名称 | 威力 | 射程 | 対象 | 効果 |
デスタッチ | 0 | 1 | 敵単体 | 自分の最大HPの半分を相手から吸収 |
イービルアイズ | 0 | 1 | 敵単体 | 自分の最大MPの半分を相手から吸収 |
だいちのうた | 32 | 0-7 | 味複数 | HPを回復 |
いのちのうた | 0 | 0-1 | 味複数 | HPを完全に回復 |
しゅくふくのうた | 0 | 0-1 | 味複数 | 状態異状を回復 |