| 名称 | 性別 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 相性 | 条件 | 効果 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト帽 | 両 | 100 | 2 | 2 | ノーマル耐性 | 鉄プレートが仕込まれたキャップ | |||
| フリッツヘルム | 両 | 680 | 200 | 4 | 6 | ノーマル耐性 | アーミーで歩兵用として使用 | ||
| 鉄仮面 | 両 | 600 | 6 | 8 | ノーマル耐性 | 顔面を保護する鉄の仮面 | |||
| NBC酸素マスク | 男 | 1300 | 400 | 7 | 2 | ノーマル耐性 | 耐+1 | 「耐+1」の装備効果を持つマスク | |
| 防毒マスク6型 | 両 | 1600 | 300 | 7 | 12 | 魔力無効 精神に弱い | 対化学兵器用に開発されたマスク | ||
| メタルターバン | 両 | 1180 | 500 | 8 | 6 | 精神無効 魔力に弱い | 金属製のターバン | ||
| グロテスクマスク | 両 | 800 | 9 | 10 | 神経無効 魔力に弱い | 恐ろしい表情が刻まれた鉄仮面 | |||
| フルフェイスヘル | 両 | 2980 | 900 | 12 | 14 | ノーマル耐性 | 頭部全体をおおうヘルメット | ||
| SGE防護マスク | 両 | 5500 | 1800 | 14 | 14 | 神経無効 魔力に弱い | 視界、耐久性、装着性に優れたマスク | ||
| バルビュータ | 男 | 6980 | 2300 | 15 | 18 | ノーマル耐性 | 前面にT字型のサイトを持つ兜 | ||
| 東方泰山の帽子 | 女 | 1400 | 15 | 16 | ノーマル耐性 | ある防具と組み合わせると・・・ | |||
| トーテンコップ | 男 | 6980 | 2300 | 18 | 15 | ノーマル耐性 | 人の頭に似せた面当てを持つ兜 | ||
| ロブスターテイル | 男 | 1800 | 18 | 18 | 精神無効 魔力に弱い | エビに似たネックガードを持つ兜 | |||
| バレル・ヘルム | 男 | 3980 | 1300 | 20 | 12 | ノーマル耐性 | 速-4 | 「速-4」のリスクを持つ兜 | |
| ドルフィンヘルム | 両 | 16000 | 5300 | 22 | 18 | 精神無効 魔力に弱い | 知+2 | 「知+2」の装備効果を持つ兜 | |
| かわうその帽子 | 両 | 2200 | 23 | 24 | 神経無効 魔力に弱い | 知+2 | 「知+2」の装備効果を持つ帽子 | ||
| アーメット | 両 | 12500 | 4100 | 25 | 20 | ノーマル耐性 | スズメのくちばしと呼ばれた兜 | ||
| セイリュウの兜 | 女 | 2000 | 26 | 22 | 魔力無効 精神に弱い | 知12 | 「知12」以上が装備条件の魔晶品 | ||
| 将門の兜 | 男 | 2800 | 30 | 28 | 魔力無効 精神に弱い | 魔10 | 「魔10」以上が装備条件の兜 | ||
| 百七拾八式鉄耳 | 両 | 3000 | 37 | 38 | ノーマル耐性 | 運+4 | 「運+4」をもたらす魔晶品 | ||
| ホイールヘルム | 両 | 100 | 41 | 27 | ノーマル耐性 | 幸運を引き寄せるという兜 |
* バルビュータはSS版のみ、ホイールヘルムはPS版のみ
| 名称 | 性別 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 相性 | 条件 | 効果 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケプラーベスト | 両 | 100 | 8 | 5 | ノーマル耐性 | ケプラー素材のベスト | |||
| 防寒服 | 両 | 400 | 8 | 6 | 氷結に強い | 防寒性能だけを追求した防護服 | |||
| パッデドアーマー | 両 | 780 | 200 | 10 | 8 | ノーマル耐性 | キルティング加工された防護服 | ||
| 落ち武者の鎧 | 男 | 800 | 11 | 9 | ノーマル耐性 | 耐+2 | 「耐+2」の装備効果を持つ鎧 | ||
| ハイレグアーマー | 女 | 1600 | 530 | 12 | 8 | 火炎無効 氷結に弱い | 高いセックスアピール性を持つ鎧 | ||
| プチブル重防護服 | 女 | 2300 | 760 | 16 | 10 | 魔力無効 精神に弱い | 高質のゴムでコーティングされた服 | ||
| たらちねの鎧 | 女 | 1000 | 17 | 12 | 打撃無効 魔法に弱い | 胸部に鉄プレートが下がった鎧 | |||
| ハイドアーマー | 男 | 3480 | 1100 | 20 | 12 | 氷結無効 火炎に弱い | 力+2 | 「力+2」の効果を持つ猛獣の毛皮 | |
| 明光鎧 | 両 | 3480 | 1100 | 22 | 16 | 衝撃無効 電撃に弱い | 鉄プレートをうろこ状に付けた鎧 | ||
| 熱光学迷彩服 | 両 | 7450 | 2400 | 26 | 24 | ノーマル耐性 | 周囲の情景を映し、回避性能に優れる | ||
| 西方華山の衣 | 女 | 1900 | 26 | 18 | ノーマル耐性 | ある防具と組み合わせると・・・ | |||
| ブリガンダイン | 男 | 5980 | 1900 | 32 | 11 | ノーマル耐性 | 小型の鉄片を規則正しく並べた鎧 | ||
| 歩人甲 | 両 | 7600 | 2500 | 42 | 19 | 電撃無効 衝撃に弱い | 耐15 | 「耐15」以上が装備条件の鎧 | |
| ビャッコの鎧 | 女 | 2700 | 45 | 24 | 氷結吸収 火炎に弱い | 耐12 | 「耐12」以上が装備条件の魔晶品 | ||
| 首星の羽衣 | 女 | 2400 | 46 | 20 | 電撃無効 衝撃に弱い | 首星のように美しい羽衣 | |||
| デモンズ・スキン | 女 | 19800 | 6600 | 49 | 22 | 斬撃無効 打撃に弱い | 耐+4 | 「耐+4」の装備効果を持つ | |
| マクシミリアン | 両 | 16500 | 5500 | 50 | 18 | ノーマル耐性 | 表面を波形に加工した鎧 | ||
| スカジャランダ | 両 | 3500 | 62 | 28 | 打撃無効 魔法に弱い | 力20 | 「力20」以上が装備条件の魔晶品 | ||
| ワールドアーマー | 両 | 100 | 64 | 32 | ノーマル耐性 | 完全なる防御をもたらす鎧 | |||
| 将門の鎧 | 男 | 3800 | 65 | 28 | 火炎無効 氷結に弱い | 魔10 | 「魔10」以上が装備条件の鎧 | ||
| 大天使のブラ | 両 | 5000 | 72 | 44 | 電撃吸収 衝撃に弱い | 知20 | 「知20」以上が装備条件の魔晶品 |
* ブリガンダインはSS版のみ、ワールドアーマーはPS版のみ
| 名称 | 性別 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 相性 | 条件 | 効果 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和手甲 | 男 | 2400 | 800 | 1 | 12 | 呪殺無効 | 戦国時代の遺品 | ||
| G-ラダーズ | 女 | 3480 | 1100 | 1 | 15 | 呪殺無効 | 力-2 魔+3 | 「力-2、魔+3」の効果を持つ腕時計 | |
| レザーグラブ | 両 | 100 | 2 | 3 | ノーマル耐性 | 皮製のグローブ | |||
| エンゲージリング | 両 | 600 | 3 | 8 | 呪殺反射 打撃に弱い | 愛のぬくもりが失われた指輪 | |||
| 宇宙意志のリング | 女 | 600 | 200 | 4 | 2 | ノーマル耐性 | 未知なるパワーを秘めるらしい | ||
| ジャミングアーム | 男 | 1100 | 300 | 7 | 9 | ノーマル耐性 | 魔+2 | 「魔+2」の装備効果を持つ手甲 | |
| ラトル・スネーク | 両 | 1280 | 400 | 8 | 8 | ノーマル耐性 | 腕に巻き付けて使用する軽防具 | ||
| 力王の小手 | 男 | 800 | 8 | 1 | 呪殺無効 破魔に弱い | 力+3 魔-4 | 「力+3、魔-4」の効果を持つ手甲 | ||
| 南方衝山の指輪 | 女 | 1400 | 12 | 10 | ノーマル耐性 | ある防具と組み合わせると・・・ | |||
| ガントレット | 男 | 2200 | 700 | 13 | 10 | ノーマル耐性 | 親指のみ独立したミトン型の手甲 | ||
| カイザーリング | 男 | 4980 | 1600 | 15 | 12 | ノーマル耐性 | 力+1 | 「力+1」の装備効果を持つ指輪 | |
| ガードエンジェル | 両 | 4980 | 1600 | 16 | 18 | ノーマル耐性 | 簡易シールドの機能を持つ腕時計 | ||
| インテルガード | 女 | 6480 | 2100 | 18 | 14 | 呪殺無効 破魔に弱い | 限界まで軽量化された戦闘グラブ | ||
| 鳥人の腕輪 | 両 | 1800 | 18 | 20 | 呪殺無効 | 魔12 | 「魔12」以上が装備条件の魔晶品 | ||
| 虎目石の小手 | 両 | 7200 | 2400 | 20 | 8 | ノーマル耐性 | 力+2 | 「力+2」の装備効果を持つ手甲 | |
| 鬼神の小手 | 男 | 1800 | 22 | 16 | 呪殺無効 破魔に弱い | 力+2 | 「力+2」の装備効果を持つ手甲 | ||
| ラウリンの指輪 | 両 | 9800 | 3200 | 24 | 20 | 呪殺無効 | 力-2 魔+2 | 「力-2、魔+2」の効果を持つ指輪 | |
| フクロウグラブ | 女 | 2000 | 24 | 22 | 呪殺反射 打撃に弱い | 魔+2 | 「魔+2」の装備効果を持つグラブ | ||
| スザクの小手 | 女 | 2600 | 30 | 38 | ノーマル耐性 | 力12 | 「力12」以上が装備条件の魔晶品 | ||
| ジャッジフィスト | 両 | 100 | 31 | 31 | ノーマル耐性 | 決意を力に変える手甲 | |||
| 将門の小手 | 男 | 2600 | 34 | 24 | 呪殺無効 破魔に弱い | 魔10 | 「魔10」以上が装備条件の小手 |
* カイザーリングはSS版のみ、ジャッジフィストはPS版のみ
| 名称 | 性別 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 相性 | 条件 | 効果 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーブーツ | 両 | 100 | 2 | 2 | ノーマル耐性 | 皮製のブーツ | |||
| クライムブーツ | 両 | 980 | 300 | 4 | 1 | ノーマル耐性 | 登山用の丈夫なブーツ | ||
| ジャバー・フット | 両 | 8000 | 5 | 15 | ノーマル耐性 | レプリカモデルのバスケットシューズ | |||
| イエローチャプス | 男 | 1200 | 400 | 6 | 12 | ノーマル耐性 | カウボーイが愛用する革ズボン | ||
| フットエスケープ | 両 | 1580 | 500 | 7 | 24 | ノーマル耐性 | 速+2 | 「速+2」の効果があるシューズ | |
| ローマサンダル | 女 | 800 | 8 | 16 | ノーマル耐性 | 古代ローマ兵の戦闘用サンダル | |||
| ダンシングヒール | 女 | 2980 | 900 | 10 | 15 | ノーマル耐性 | かかとの高いエナメル色のヒール | ||
| エア・セエレ | 女 | 800 | 10 | 20 | 火炎吸収 氷結に弱い | 魔12 | 「魔12」以上が装備条件の魔晶品 | ||
| エンジニアブーツ | 男 | 2780 | 900 | 11 | 10 | ノーマル耐性 | プレートが仕込まれたブーツ | ||
| 獣皮のすね当て | 両 | 3980 | 1300 | 12 | 24 | ノーマル耐性 | 美しい毛並みを持つ皮のすね当て | ||
| ヘシアンブーツ | 男 | 5980 | 1900 | 14 | 28 | ノーマル耐性 | かかとに拍車が付いたブーツ | ||
| 北方恒山の具足 | 女 | 1400 | 15 | 28 | ノーマル耐性 | ある防具と組み合わせると・・・ | |||
| ハッピーサンダル | 両 | 1600 | 16 | 32 | ノーマル耐性 | 速+3 | 「速+3」の効果を持つサンダル | ||
| メタルブーツ | 両 | 7800 | 2600 | 17 | 24 | ノーマル耐性 | 金属製の戦闘ブーツ | ||
| とび色シューズ | 両 | 2000 | 20 | 40 | ノーマル耐性 | 速+2 | 「速+2」の効果を持つ美しい靴 | ||
| ローラーブレード | 両 | 9800 | 3200 | 22 | 36 | ノーマル耐性 | 速+3 | 「速+3」の装備効果があるブーツ | |
| ゲンブの足甲 | 女 | 2000 | 25 | 42 | 電撃吸収 衝撃に弱い | 速12 | 「速12」以上が装備条件の魔晶品 | ||
| ミラージュブーツ | 両 | 12800 | 4200 | 26 | 40 | ノーマル耐性 | 速+2 | 「速+2」の装備効果があるブーツ | |
| チャリアトレッグ | 両 | 100 | 28 | 65 | ノーマル耐性 | 戦車の足をあたえる具足 | |||
| パンツァーレッグ | 男 | 13500 | 4500 | 40 | 4 | ノーマル耐性 | 速-5 | 「速-5」のリスクを持つ装甲防具 | |
| 将門の具足 | 男 | 2800 | 42 | 56 | 衝撃吸収 電撃に弱い | 魔10 | 「魔10」以上が装備条件の具足 |
* エンジニアブーツはSS版のみ、チャリアトレッグはPS版のみ