系統別能力
- 人型造魔:形態ボーナス
-
人型造魔:形態ボーナス
レベル | 形態 | 力 | 知 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
01-14 | 初期 共通1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-29 | 初期 共通2型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30-44 | 中期 人・天使1型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45-59 | 中期 人・天使2型 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
60-74 | 後期 人1型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
75-99 | 後期 人2型 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- 人型造魔:相性
-
人型造魔:相性
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 無効 | 100 |
無効 | 無効 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 人型造魔:特技継承
-
人型造魔:特技継承
- 天使型造魔:形態ボーナス
-
天使型造魔:形態ボーナス
レベル | 形態 | 力 | 知 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
01-19 | 初期 共通1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-34 | 初期 共通2型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35-49 | 中期 人・天使1型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50-59 | 中期 人・天使2型 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
60-69 | 後期 天使1型 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
70-99 | 後期 天使2型 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
- 天使型造魔:相性
-
天使型造魔:相性
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
80 | 80 | 80 | 80 | 無効 | 無効 | 100 |
10 | 50 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 |
- 天使型造魔:特技継承
-
天使型造魔:特技継承
- 龍型造魔:形態ボーナス
-
龍型造魔:形態ボーナス
レベル | 形態 | 力 | 知 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
01-09 | 初期 共通1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-24 | 初期 共通2型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25-44 | 中期 獣・龍1型 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45-59 | 中期 獣・龍2型 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
60-69 | 後期 龍1型 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
70-99 | 後期 龍2型 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
- 龍型造魔:相性
-
龍型造魔:相性
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
80 | 80 | 50 | 80 | 無効 | 無効 | 100 |
無効 | 無効 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 龍型造魔:特技継承
-
龍型造魔:特技継承
- 獣型造魔:特技継承
-
獣型造魔:形態ボーナス
レベル | 形態 | 力 | 知 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
01-09 | 初期 共通1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-19 | 初期 共通2型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20-34 | 中期 獣・龍1型 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35-49 | 中期 獣・龍2型 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
50-69 | 後期 獣1型 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
70-99 | 後期 獣2型 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
- 獣型造魔:相性
-
獣型造魔:相性
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 無効 | 100 |
無効 | 無効 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 獣型造魔:特技継承
-
獣型造魔:特技継承