神族 | 鬼神族 | 魔族 | 飛天族 | 龍族 | 鳥族 | 獣族 | 鬼族 | 精霊 | 邪霊 | 樹霊 | 外道 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神 | 破壊神 | 幻魔 | 大天使 | 龍神 | 霊鳥 | 神獣 | 地霊 | 精霊 | 幽鬼 | 神樹 | 外道 | 英雄 |
女神 | 地母神 | 妖魔 | 天使 | 龍王 | 妖鳥 | 聖獣 | 妖鬼 | 御霊 | 悪霊 | 妖樹 | 怪異 | 猛将 |
秘神 | 鬼神 | 妖精 | 堕天使 | 邪龍 | 凶鳥 | 魔獣 | 鬼女 | 屍鬼 | 戦士 | |||
威霊 | 邪神 | 夜魔 | 珍獣 | 邪鬼 | ボス | |||||||
狂神 | 死神 | 魔王 | 妖獣 | 3DS |
LV | 55 | 力 | 21-40 | 物理攻撃 | 152-190 | 特技 | 虚空斬波 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 435 | 知 | 08-16 | 物理命中 | 086-090 | 両腕落とし | |||
MP | 127 | 魔 | 10-20 | 魔法攻撃 | 090-181 | タル・カジャ | |||
CP | 11 | 耐 | 12-24 | 魔法命中 | 026-052 | パララディ | |||
MAG | 874 | 速 | 14-28 | 基本防御 | 150-174 | ||||
性格 | 冷静 | 運 | 07-14 | 回避能力 | 085-089 | 継承 | 打撃 | ||
口調 | 老獣 | ||||||||
相性 | 物理攻撃に強い 魔法に弱い | ||||||||
落とす | クレイモア(0.1%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃097-135 命中058-072 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
200 | 200 | 200 | 200 | 無効 | 無効 | 100 |
100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 49 | 力 | 20-40 | 物理攻撃 | 138-178 | 特技 | マーキング | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 372 | 知 | 06-12 | 物理命中 | 078-083 | 三日月斬り | |||
MP | 105 | 魔 | 08-16 | 魔法攻撃 | 071-142 | ツイスターキック | |||
CP | 10 | 耐 | 08-16 | 魔法命中 | 020-040 | デスバウンド | |||
MAG | 778 | 速 | 15-30 | 基本防御 | 130-146 | ||||
性格 | 獰猛 | 運 | 09-18 | 回避能力 | 077-082 | 継承 | 打撃 | ||
口調 | 獣 | ||||||||
相性 | 氷結・電撃を反射 斬撃無効 | ||||||||
落とす | 大般若長光(0.1%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃089-129 命中054-070 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 反100 | 反100 | 100 | 50 | 50 | 100 |
80 | 80 | 80 | 100 | 無効 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 41 | 力 | 16-32 | 物理攻撃 | 114-146 | 特技 | アイスブレス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 314 | 知 | 09-18 | 物理命中 | 064-068 | 体当たり | |||
MP | 121 | 魔 | 11-22 | 魔法攻撃 | 098-199 | マモリクズシ | |||
CP | 9 | 耐 | 07-14 | 魔法命中 | 028-058 | ||||
MAG | 651 | 速 | 09-18 | 基本防御 | 112-126 | ||||
性格 | 愚鈍 | 運 | 06-12 | 回避能力 | 064-067 | 継承 | 氷結 | ||
口調 | 獣 | ||||||||
相性 | 氷結を反射 呪殺無効 火炎に弱い | ||||||||
落とす | ターコイズ(15.6%) | ||||||||
合体剣 | 氷刃 攻撃073-105 命中042-052 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
200 | 反100 | 100 | 100 | 50 | 無効 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 35 | 力 | 15-30 | 物理攻撃 | 100-130 | 特技 | うしの刻参り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 275 | 知 | 06-12 | 物理命中 | 055-058 | 回し蹴り | |||
MP | 91 | 魔 | 08-16 | 魔法攻撃 | 071-142 | パトラ | |||
CP | 7 | 耐 | 07-14 | 魔法命中 | 020-040 | ボムディ | |||
MAG | 556 | 速 | 11-22 | 基本防御 | 100-114 | ||||
性格 | 冷静 | 運 | 05-10 | 回避能力 | 054-057 | 継承 | 呪殺 | ||
口調 | 偉い人 | ||||||||
相性 | 呪殺を反射 破魔に弱い | ||||||||
落とす | ナギナタ(0.1%) | ||||||||
合体剣 | 毒刃 攻撃058-085 命中034-044 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 反100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 30 | 力 | 11-22 | 物理攻撃 | 082-104 | 特技 | ディア | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 255 | 知 | 05-10 | 物理命中 | 049-053 | 引っかき | |||
MP | 78 | 魔 | 07-14 | 魔法攻撃 | 059-123 | リカーム | |||
CP | 6 | 耐 | 09-18 | 魔法命中 | 016-034 | ||||
MAG | 477 | 速 | 08-16 | 基本防御 | 094-112 | ||||
性格 | 愚鈍 | 運 | 07-14 | 回避能力 | 048-052 | 継承 | 電撃 | ||
口調 | ガインくん | ||||||||
相性 | 電撃を反射 呪殺無効 | ||||||||
落とす | テトラジャの石(4.7%) | ||||||||
合体剣 | 電光 攻撃052-074 命中033-042 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 反100 | 100 | 50 | 無効 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 23 | 力 | 08-16 | 物理攻撃 | 062-078 | 特技 | ドルミナー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 191 | 知 | 05-10 | 物理命中 | 037-040 | ラク・ンダ | |||
MP | 71 | 魔 | 07-14 | 魔法攻撃 | 059-123 | ショートジャブ | |||
CP | 5 | 耐 | 06-12 | 魔法命中 | 016-034 | マッパー | |||
MAG | 366 | 速 | 09-18 | 基本防御 | 074-086 | マモリクズシ | |||
性格 | 狡猾 | 運 | 05-10 | 回避能力 | 036-039 | 継承 | 衝撃 | ||
口調 | 若者 | ||||||||
相性 | 衝撃を吸収 | ||||||||
落とす | エメラルド(15.6%) | ||||||||
魔晶 | トケビのきね | ||||||||
合体剣 | 破衝 攻撃039-055 命中027-036 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 吸100 | 50 | 50 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 16 | 力 | 07-14 | 物理攻撃 | 046-060 | 特技 | かすみ斬り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 152 | 知 | 06-12 | 物理命中 | 025-027 | ディア | |||
MP | 60 | 魔 | 05-10 | 魔法攻撃 | 048-097 | デ・カジャ | |||
CP | 4 | 耐 | 07-14 | 魔法命中 | 016-034 | ||||
MAG | 254 | 速 | 05-10 | 基本防御 | 062-076 | ||||
性格 | 獰猛 | 運 | 03-06 | 回避能力 | 025-027 | 継承 | 衝撃 | ||
口調 | おこさま | ||||||||
相性 | 衝撃を反射 呪殺無効 | ||||||||
落とす | 見晴らしの玉(4.7%) | ||||||||
合体剣 | 破衝 攻撃030-044 命中018-023 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 反100 | 50 | 無効 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 8 | 力 | 05-10 | 物理攻撃 | 026-036 | 特技 | ブフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 82 | 知 | 04-08 | 物理命中 | 014-016 | ラク・カジャ | |||
MP | 36 | 魔 | 03-06 | 魔法攻撃 | 029-060 | 引っかき | |||
CP | 2 | 耐 | 04-08 | 魔法命中 | 010-022 | ||||
MAG | 127 | 速 | 05-10 | 基本防御 | 040-048 | ||||
性格 | 愚鈍 | 運 | 04-08 | 回避能力 | 014-016 | 継承 | 氷結 | ||
口調 | おばちゃん | ||||||||
相性 | 氷結無効 火炎に弱い | ||||||||
落とす | バタフライナイフ(3.1%) | ||||||||
合体剣 | 氷刃 攻撃018-028 命中012-017 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
200 | 無効 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |