神族 | 鬼神族 | 魔族 | 飛天族 | 龍族 | 鳥族 | 獣族 | 鬼族 | 精霊 | 邪霊 | 樹霊 | 外道 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神 | 破壊神 | 幻魔 | 大天使 | 龍神 | 霊鳥 | 神獣 | 地霊 | 精霊 | 幽鬼 | 神樹 | 外道 | 英雄 |
女神 | 地母神 | 妖魔 | 天使 | 龍王 | 妖鳥 | 聖獣 | 妖鬼 | 御霊 | 悪霊 | 妖樹 | 怪異 | 猛将 |
秘神 | 鬼神 | 妖精 | 堕天使 | 邪龍 | 凶鳥 | 魔獣 | 鬼女 | 屍鬼 | 戦士 | |||
威霊 | 邪神 | 夜魔 | 珍獣 | 邪鬼 | ボス | |||||||
狂神 | 死神 | 魔王 | 妖獣 | 3DS |
LV | 55 | 力 | 17-34 | 物理攻撃 | 144-178 | 特技 | 羽ばたき | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 429 | 知 | 08-16 | 物理命中 | 086-090 | ソニックブーム | |||
MP | 127 | 魔 | 11-22 | 魔法攻撃 | 098-196 | メ・ディア | |||
CP | 11 | 耐 | 11-22 | 魔法命中 | 026-054 | ポズムディ | |||
MAG | 874 | 速 | 18-36 | 基本防御 | 148-170 | ||||
性格 | 冷静 | 運 | 07-14 | 回避能力 | 085-089 | 継承 | 衝撃 | ||
口調 | おこさま | ||||||||
相性 | 衝撃を反射 ガンに弱い | ||||||||
落とす | ターコイズ(15%) | ||||||||
合体剣 | 破衝 攻撃089-123 命中061-078 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 反100 | 50 | 50 | 100 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 | 200 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 48 | 力 | 16-32 | 物理攻撃 | 128-160 | 特技 | サンダーボルト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 372 | 知 | 08-16 | 物理命中 | 075-079 | 体当たり | |||
MP | 116 | 魔 | 09-18 | 魔法攻撃 | 082-165 | 石化かみつき | |||
CP | 10 | 耐 | 09-18 | 魔法命中 | 024-050 | ||||
MAG | 762 | 速 | 17-34 | 基本防御 | 130-148 | ||||
性格 | 狡猾 | 運 | 06-12 | 回避能力 | 075-078 | 継承 | 電撃 | ||
口調 | ガインくん | ||||||||
相性 | 電撃を吸収 破魔無効 ガンに弱い | ||||||||
落とす | 退魔の水(5%) | ||||||||
魔晶 | 鳥サブレ | ||||||||
合体剣 | 電光 攻撃080-112 命中054-070 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 吸100 | 100 | 無効 | 50 | 100 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 | 200 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 39 | 力 | 08-16 | 物理攻撃 | 094-110 | 特技 | 臭い息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 307 | 知 | 10-20 | 物理命中 | 063-068 | マイトブレス | |||
MP | 107 | 魔 | 07-14 | 魔法攻撃 | 070-142 | デ・クンダ | |||
CP | 8 | 耐 | 08-16 | 魔法命中 | 026-054 | マッパー | |||
MAG | 620 | 速 | 14-28 | 基本防御 | 110-126 | ||||
性格 | 狡猾 | 運 | 09-18 | 回避能力 | 062-067 | 継承 | 氷結 | ||
口調 | 若者 | ||||||||
相性 | 電撃を吸収 破魔無効 ガンに弱い | ||||||||
落とす | ちぎれた耳(7%) | ||||||||
魔晶 | 鳥人の腕輪 | ||||||||
合体剣 | 氷刃 攻撃055-071 命中046-060 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 吸100 | 100 | 無効 | 50 | 100 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 | 200 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 29 | 力 | 07-14 | 物理攻撃 | 072-086 | 特技 | ついばみ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 236 | 知 | 05-10 | 物理命中 | 046-049 | アイスブレス | |||
MP | 73 | 魔 | 09-18 | 魔法攻撃 | 074-153 | 肉弾 | |||
CP | 6 | 耐 | 07-14 | 魔法命中 | 018-038 | ||||
MAG | 461 | 速 | 13-26 | 基本防御 | 088-102 | ||||
性格 | 愚鈍 | 運 | 05-10 | 回避能力 | 045-048 | 継承 | 回復A | ||
口調 | マッド | ||||||||
相性 | 氷結・呪殺無効 ガンに弱い | ||||||||
落とす | 地返しの玉(5%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃043-057 命中035-048 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 無効 | 100 | 100 | 50 | 無効 | 100 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 | 200 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 17 | 力 | 07-14 | 物理攻撃 | 048-062 | 特技 | タル・カジャ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 146 | 知 | 06-12 | 物理命中 | 026-028 | 羽ばたき | |||
MP | 61 | 魔 | 05-10 | 魔法攻撃 | 048-097 | ついばみ | |||
CP | 4 | 耐 | 05-10 | 魔法命中 | 016-034 | ポズムディ | |||
MAG | 270 | 速 | 08-16 | 基本防御 | 060-070 | ||||
性格 | 友愛 | 運 | 03-06 | 回避能力 | 026-028 | 継承 | 衝撃 | ||
口調 | ギャル | ||||||||
相性 | 破魔無効 衝撃やガンに弱い | ||||||||
落とす | こがらす丸(1.5%) | ||||||||
合体剣 | 破衝 攻撃031-045 命中021-028 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 200 | 無効 | 50 | 100 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 | 200 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 9 | 力 | 05-10 | 物理攻撃 | 028-038 | 特技 | ドルミナー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 88 | 知 | 03-06 | 物理命中 | 014-016 | ディア | |||
MP | 37 | 魔 | 04-08 | 魔法攻撃 | 033-071 | ||||
CP | 2 | 耐 | 04-08 | 魔法命中 | 010-020 | ||||
MAG | 143 | 速 | 07-14 | 基本防御 | 042-050 | ||||
性格 | 冷静 | 運 | 03-06 | 回避能力 | 014-016 | 継承 | 衝撃 | ||
口調 | 女性 | ||||||||
相性 | 衝撃を反射 ガンに弱い | ||||||||
落とす | エンゲージリング(1.5%) | ||||||||
合体剣 | 破衝 攻撃019-029 命中014-020 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 反100 | 50 | 50 | 100 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 | 200 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |