神族 | 鬼神族 | 魔族 | 飛天族 | 龍族 | 鳥族 | 獣族 | 鬼族 | 精霊 | 邪霊 | 樹霊 | 外道 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神 | 破壊神 | 幻魔 | 大天使 | 龍神 | 霊鳥 | 神獣 | 地霊 | 精霊 | 幽鬼 | 神樹 | 外道 | 英雄 |
女神 | 地母神 | 妖魔 | 天使 | 龍王 | 妖鳥 | 聖獣 | 妖鬼 | 御霊 | 悪霊 | 妖樹 | 怪異 | 猛将 |
秘神 | 鬼神 | 妖精 | 堕天使 | 邪龍 | 凶鳥 | 魔獣 | 鬼女 | 屍鬼 | 戦士 | |||
威霊 | 邪神 | 夜魔 | 珍獣 | 邪鬼 | ボス | |||||||
狂神 | 死神 | 魔王 | 妖獣 | 3DS |
LV | 74 | 力 | 25-40 | 物理攻撃 | 198-228 | 特技 | ネクロ・ドグマ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 755 | 知 | 18-36 | 物理命中 | 118-126 | テトラカーン | |||
MP | 304 | 魔 | 21-40 | 魔法攻撃 | 191-369 | ムドオン | |||
CP | 30 | 耐 | 20-40 | 魔法命中 | 056-112 | 沈黙のささやき | |||
MAG | 2359 | 速 | 16-32 | 基本防御 | 204-244 | ||||
性格 | 冷静 | 運 | 13-26 | 回避能力 | 117-124 | 継承 | 暗黒 | ||
口調 | 偉い人 | ||||||||
相性 | 破魔・呪殺を反射 打撃・技に弱い | ||||||||
落とす | アンスウェラー(0.1%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃124-154 命中077-095 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 100 | 反100 | 反100 | 100 |
50 | 50 | 50 | 150 | 100 | 150 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
LV | 65 | 力 | 21-40 | 物理攻撃 | 172-210 | 特技 | 雷震王母の蹴り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 666 | 知 | 16-32 | 物理命中 | 104-111 | 火砕烈風破 | |||
MP | 274 | 魔 | 20-40 | 魔法攻撃 | 181-362 | ペトラアイ | |||
CP | 26 | 耐 | 18-36 | 魔法命中 | 052-104 | ||||
MAG | 2072 | 速 | 14-28 | 基本防御 | 182-218 | ||||
性格 | 獰猛 | 運 | 12-24 | 回避能力 | 103-109 | 継承 | 暗黒 | ||
口調 | 偉い人 | ||||||||
相性 | 火炎を吸収 破魔・呪殺無効 | ||||||||
落とす | チャクラポット(15.6%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃107-145 命中068-084 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
吸100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 無効 | 100 |
50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
LV | 58 | 力 | 20-40 | 物理攻撃 | 156-196 | 特技 | サマーソルト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 601 | 知 | 15-30 | 物理命中 | 092-097 | 回し蹴り | |||
MP | 244 | 魔 | 18-36 | 魔法攻撃 | 161-327 | マハ・ラギオン | |||
CP | 24 | 耐 | 17-34 | 魔法命中 | 048-096 | タル・カジャ | |||
MAG | 1849 | 速 | 13-26 | 基本防御 | 166-200 | ||||
性格 | 獰猛 | 運 | 09-18 | 回避能力 | 091-096 | 継承 | 打撃 | ||
口調 | マッド | ||||||||
相性 | 打撃・技を反射 | ||||||||
落とす | 傷薬(4.7%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃098-138 命中060-074 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 無効 | 100 |
50 | 50 | 50 | 反100 | 100 | 反100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | -8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
LV | 49 | 力 | 18-36 | 物理攻撃 | 134-170 | 特技 | マハ・ブフーラ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 512 | 知 | 14-28 | 物理命中 | 077-082 | アイオンの雨 | |||
MP | 206 | 魔 | 14-28 | 魔法攻撃 | 131-263 | マカラカーン | |||
CP | 20 | 耐 | 15-30 | 魔法命中 | 042-084 | ||||
MAG | 1562 | 速 | 11-22 | 基本防御 | 144-174 | ||||
性格 | 冷静 | 運 | 08-16 | 回避能力 | 077-081 | 継承 | 温度 | ||
口調 | おぢいちゃん | ||||||||
相性 | 破魔・呪殺無効 火炎に弱い | ||||||||
落とす | 集魔の水(4.7%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃085-121 命中051-063 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
200 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 無効 | 100 |
無効 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 10 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 41 | 力 | 15-30 | 物理攻撃 | 112-142 | 特技 | マハ・ザンマ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 426 | 知 | 10-20 | 物理命中 | 066-071 | バリアントダンス | |||
MP | 178 | 魔 | 14-28 | 魔法攻撃 | 123-248 | ペトラアイ | |||
CP | 17 | 耐 | 12-24 | 魔法命中 | 034-068 | サイコバリアー | |||
MAG | 1307 | 速 | 10-20 | 基本防御 | 122-146 | ||||
性格 | 狡猾 | 運 | 09-18 | 回避能力 | 065-070 | 継承 | 暗黒 | ||
口調 | 偉い人 | ||||||||
相性 | 破魔・呪殺・精神・魔力無効 | ||||||||
落とす | 鬼神の小手(0.1%) | ||||||||
魔晶 | ソーマ | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃071-101 命中044-056 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
80 | 80 | 80 | 80 | 無効 | 無効 | 100 |
無効 | 100 | 無効 | 50 | 50 | 50 | 50 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 |
LV | 35 | 力 | 10-20 | 物理攻撃 | 090-110 | 特技 | マハ・ブフーラ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 369 | 知 | 12-24 | 物理命中 | 056-060 | 電撃裏拳 | |||
MP | 166 | 魔 | 12-24 | 魔法攻撃 | 112-226 | うしの刻参り | |||
CP | 14 | 耐 | 11-22 | 魔法命中 | 036-072 | ||||
MAG | 1116 | 速 | 10-20 | 基本防御 | 108-130 | ||||
性格 | 獰猛 | 運 | 07-14 | 回避能力 | 055-059 | 継承 | 打撃 | ||
口調 | おぢいちゃん | ||||||||
相性 | 打撃・技を反射 | ||||||||
落とす | 長篠一文字(0.1%) | ||||||||
合体剣 | 村正 攻撃055-075 命中038-049 | ||||||||
出現 |
火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 万能 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 神経 | 魔力 | 打撃 | 斬撃 | 技 | 銃撃 |
100 | 100 | 100 | 100 | 無効 | 無効 | 100 |
50 | 50 | 50 | 反100 | 100 | 反100 | 100 |
月齢 | NEW | 1/8 | 2/8 | 3/8 | HALF | 5/8 | 6/8 | 7/8 | FULL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |