敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ゴブリン | 2 | 4 | | |
| ブラウニー | 3 | 2 | | |
| ブラウニー | 1 | 4 | | |
| ピクシー | 4 | 1 | | 攻+9 防+1 |
| ハンジャ | 0 | 3 | | 増援 |
| ゴズキ | 0 | 3 | | 増援 |
| イバラギドウジ | 0 | 1 | | 増援 |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| アメジスト | 高速道路付近 |
| うんのこう | マップ右端で地霊ブラウニーが守っている |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| エンジェル | 0 | 1 | | |
| ピクシー | 0 | 2 | | |
| ゴブリン | 0 | 4 | | |
| インプ | 0 | 1 | | |
| ユニコーン | 0 | 1 | | |
| タンキ | 0 | 2 | | |
| ヌエ | 0 | 2 | | |
| モムノフ | 0 | 1 | | |
| ウェンディゴ | 0 | 2 | | |
| ウストック | 0 | 2 | | |
| ゾンビ | 0 | 1 | | |
| スライム | 0 | 3 | | |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ゴースト | 1 | 1 | | |
| ランスグイル | 0 | 2 | | |
| コカクチョウ | 0 | 2 | | |
| ゴズキ | 0 | 2 | | |
| イバラギドウジ | 0 | 2 | | |
| ネコマタ | 2 | 2 | | |
| ヌエ | 2 | 2 | | |
| ドドンゴー | 0 | 1 | | |
| ゴースト | 0 | 2 | | 増援 |
| ランスグイル | 0 | 4 | | 増援 |
| モウリョウ | 0 | 2 | | 増援 |
| アンドラス | 0 | 1 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 左 | TN | 右 |
| 6 | ゴースト | 7 | モウリョウ |
| 8 | ゴースト | 9 | モウリョウ |
| 10 | ランスグイル | 11 | ランスグイル |
| 12 | ランスグイル | 13 | ランスグイル |
| 15 | アンドラス | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| たいりょくのこう | 味方本拠地付近 |
| オニキス | マップ上方にいるメッセンジャーの左下 |
| アミュレット | マップ上方にいるメッセンジャーの右下 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| リリム | 0 | 1 | | |
| アンドラス | 0 | 4 | | |
| ユルング | 0 | 2 | | |
| ブラウニー | 5 | 1 | | |
| ブラウニー | 2 | 1 | | |
| ピクシー | 3 | 1 | | |
| ゲンブ | 2 | 1 | | |
| ユニコーン | 0 | 1 | | |
| ネコマタ | 8 | 1 | | |
| ネコマタ | 0 | 1 | | |
| ドドンゴー | 4 | 2 | | |
| ヌエ | 2 | 2 | | |
| モムノフ | 0 | 1 | | |
| ゴズキ | 0 | 1 | | |
| スパルトイ | 0 | 1 | | |
| ゴースト | 0 | 1 | | |
| ゾンビ | 0 | 1 | | |
| モウリョウ | 0 | 1 | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| 1500魔貨 | スタート地点付近の泉の左下 |
| 2500MAG | スタート地点付近の泉の右下 |
| えんまくだん | マップ中央の都庁の左上 |
| M16マシンガン | マップ中央の都庁の右上 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| フーシー | 2 | 2 | | |
| フーシー | 5 | 2 | | |
| フーシー | 10 | 2 | | |
| ゴブリン | 5 | 2 | | |
| ゴブリン | 3 | 2 | | |
| ネコマタ | 2 | 4 | | |
| ゴズキ | 0 | 4 | | |
| ゴズキ | 3 | 2 | | |
| ゴースト | 4 | 2 | | |
| ゾンビ | 0 | 18 | | 増援 |
| ネコマタ | 0 | 10 | | 増援 |
| ゴブリン | 0 | 4 | | 増援 |
| ドリアード | 0 | 4 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 初期位置左下 | TN | 初期位置右 | TN | 目的地左下 | TN | 目的地右上 |
| 2 | ゾンビ | 2 | ゾンビ | 21 | ネコマタ | 21 | ネコマタ |
| 3 | ゾンビ | 3 | ゾンビ | 22 | ゴブリン | 22 | ゴブリン |
| 4 | ゾンビ | 4 | ゾンビ | 23 | ネコマタ | 23 | ネコマタ |
| 5 | ゾンビ | 5 | ゾンビ | 24 | ドリアード | 24 | ドリアード |
| 6 | ゾンビ | 6 | ゾンビ | 25 | ネコマタ | 25 | ネコマタ |
| 7 | ゾンビ | 7 | ゾンビ | 26 | ゴブリン | 26 | ゴブリン |
| 8 | ゾンビ | 8 | ゾンビ | 27 | ネコマタ | 27 | ネコマタ |
| 9 | ゾンビ | 9 | ゾンビ | 28 | ドリアード | 28 | ドリアード |
| 10 | ゾンビ | 10 | ゾンビ | 29 | ネコマタ | 29 | ネコマタ |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| ようとうニヒル | 左下ルート |
| ちえのこう | 右上ルート |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| イバラギドウジ | 3 | 1 | | |
| イバラギドウジ | 0 | 2 | | |
| ゴズキ | 4 | 1 | | |
| ゴズキ | 2 | 2 | | |
| スパルトイ | 0 | 2 | | |
| スパルトイ | 0 | 9 | | 増援 |
| ランスグイル | 0 | 2 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 線路左下 | TN | 線路右上 |
| 1 | スパルトイ | 2 | スパルトイ |
| 2 | スパルトイ | 4 | スパルトイ |
| 3 | スパルトイ | 6 | スパルトイ |
| 4 | ランスグイル | 8 | スパルトイ |
| 10 | スパルトイ | | |
| 12 | スパルトイ | | |
| 14 | ランスグイル | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| オパール | 泉の近く |
| たいりょくのこう | 階段付近、2つある内の左下の箱 |
| はやさのこう | 階段付近、2つある内の右上の箱 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ランスグイル | 0 | 3 | | |
| ランスグイル | 4 | 2 | | |
| ゾンビ | 7 | 3 | | |
| モウリョウ | 6 | 2 | | |
| モウリョウ | 4 | 1 | | |
| ブラックウーズ | 0 | 4 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 中央 |
| 3 | ブラックウーズ |
| 4 | ブラックウーズ |
| 5 | ブラックウーズ |
| 6 | ブラックウーズ |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| まりょくのこう | ジェネレーターのある部屋、2つある内の左下の箱 |
| ダイヤモンド | ジェネレーターのある部屋、2つある内の右上の箱 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| オセ | 0 | 1 | | |
| アンドラス | 0 | 2 | | |
| リリム | 0 | 2 | | |
| ドリアード | 0 | 1 | | |
| ノッカー | 2 | 2 | | 攻+4 |
| ハクタク | 0 | 1 | | |
| スパルトイ | 0 | 2 | | 攻+4 |
| ハンジャ | 2 | 2 | | 攻+9 |
| ファントム | 0 | 2 | | 増援 |
ジェネレーター
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| ちえのこう | スタート地点付近 |
| バトルハンマー | 泉付近 |
| ほうぎょく | 目黒技研の右上、2つある内の左上の箱 |
| パール | 目黒技研の右上、2つある内の右下の箱 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| リリム | 0 | 1 | | 攻+8 知+6 |
| リリム | 0 | 2 | | |
| エンプーサ | 0 | 2 | | 防+5 |
| ドリアード | 0 | 1 | | 攻+20 防+5 |
| ノッカー | 4 | 1 | | |
| ノッカー | 3 | 2 | | |
| ドドンゴー | 0 | 3 | | |
| ゲンブ | 0 | 2 | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| えんまくだん | 聖獣ゲンブのいる部屋の入り口付近 |
| M249ミニミ | 聖獣ゲンブのいる部屋の隅 |
| アセイミナイフ | 聖獣ゲンブのいる部屋の右下 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| エンプーサ | 8 | 1 | | |
| エンプーサ | 6 | 1 | | |
| ホウオウ | 0 | 3 | | |
| コボルト | 0 | 1 | | |
| ノッカー | 0 | 1 | | |
| メズキ | 0 | 2 | | |
| スパルトイ | 4 | 1 | | |
| ウストック | 6 | 1 | | |
| ランスグイル | 0 | 2 | | |
| スライム | 10 | 2 | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| ケブラーアーマー | スタート地点付近、2つある内の右上の箱 |
| ルビー | スタート地点付近、2つある内の左下の箱 |
一番上へ