敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
ヴァンパイア | 0 | 2 | | |
ベルフェゴール | 0 | 1 | | |
キングー | 0 | 3 | | |
アペプ | 3 | 3 | | |
アトラス | 2 | 3 | | |
オベロン | 0 | 2 | | |
ウルヴァシー | 3 | 1 | | |
ティターニア | 10 | 2 | | |
アエロー | 0 | 1 | | |
クラーケン | 5 | 1 | | |
クラーケン | 0 | 3 | | |
ラクシャーサ | 3 | 1 | | |
リッチ | 0 | 3 | | |
イツァム・ナー | 0 | 4 | | 増援 |
ジェネレーター
TN | 左端 | TN | 左から2番目 | TN | 左から3番目 | TN | 右端 |
4 | イツァム・ナー | 9 | イツァム・ナー | 14 | イツァム・ナー | 19 | イツァム・ナー |
トレジャー
内容 | 場所 |
ハープーン | 4つのうち一番左上 |
てんつきまえたて | 4つのうち左上から2番目 |
ソーマ | 4つのうち左上から3番目 |
10000MAG | 4つのうち一番右上 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
ラミア | 0 | 1 | | |
ブッカブー | 0 | 1 | | |
エルフ | 0 | 1 | | |
ヤタガラス | 0 | 1 | | |
アエロー | 0 | 1 | | |
グルル | 0 | 1 | | |
ランダ | 0 | 1 | | |
ラクチャランゴ | 0 | 1 | | |
テング | 0 | 1 | | |
ヤクシニー | 0 | 1 | | |
ヨモツシコメ | 0 | 1 | | |
サルゲッソー | 0 | 1 | | |
ゾンビ | 0 | 1 | | |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
アスモデウス | 0 | 2 | | |
スキュラ | 0 | 2 | | |
ヴァンパイア | 0 | 3 | | |
サマエル | 0 | 1 | | |
イツァム・ナー | 0 | 2 | | |
レヴィアサン | 0 | 1 | | |
アトラス | 0 | 3 | | |
オベロン | 0 | 2 | | |
ガルーダ | 0 | 2 | | |
グルル | 0 | 2 | | |
ラクシャーサ | 0 | 2 | | |
リッチ | 0 | 1 | | |
フラロウス | 0 | 255 | | 増援 |
トレジャー
内容 | 場所 |
セキシンオサミツ | 2つ並んだうち左上 |
オオバカリのけん | 2つ並んだうち右下 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
バラム | 0 | 1 | | |
アスモデウス | 0 | 2 | | |
アザゼル | 0 | 1 | | |
フルーレティ | 0 | 1 | | |
フラロウス | 0 | 1 | | 攻+52 防+18 命+25 |
レオナルド | 10 | 1 | | 攻+52 命+25 |
オセ | 15 | 1 | | 攻+52 防+18 命+25 |
アンドラス | 20 | 1 | | 攻+52 防+18 命+25 |
キングー | 0 | 2 | | |
イツァム・ナー | 0 | 4 | | |
レヴィアサン | 0 | 2 | | |
アトラス | 0 | 2 | | 攻+23 命+5 |
ガルーダ | 0 | 1 | | |
アエロー | 0 | 1 | | |
シュテンドウジ | 8 | 2 | | |
ヤクシャ | 8 | 2 | | 攻+20 命+25 |
ギリメカラ | 0 | 2 | | |
リッチ | 0 | 4 | | |
トレジャー
内容 | 場所 |
ヒコホホデ | マップ左下端 |
スカーレット | マップ右上 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
ヴァンパイア | 2 | 4 | | 防+14 |
サキュバス | 7 | 4 | | 防+18 |
アスタロト | 0 | 1 | | |
キングー | 0 | 1 | | |
アジ・ダハーカ | 0 | 1 | | |
レヴィアサン | 0 | 1 | | |
アガートラム | 0 | 2 | | 攻+36 防+10 命-15 必+25 速+1 |
フレスベルグ | 0 | 2 | | |
ギリメカラ | 0 | 3 | | 攻+51 防+14 命+5 必+10 |
ギリメカラ | 0 | 2 | | 攻+42 防+14 命+5 |
ギリメカラ | 0 | 2 | | 攻+41 防+14 命+25 |
ギリメカラ | 0 | 2 | | 攻+52 防+14 命+25 |
フルーレティ | 0 | 4 | | 増援 |
フレスベルグ | 0 | 4 | | 増援 |
ジェネレーター
TN | 左 | TN | 下 | TN | 上 | TN | 右 |
17 | フレスベルグ | 17 | フルーレティ | 18 | フレスベルグ | 18 | フルーレティ |
19 | フレスベルグ | 19 | フルーレティ | 20 | フレスベルグ | 20 | フルーレティ |
トレジャー
内容 | 場所 |
MIM23ホーク | マップ左上端 |
フツノミタマ | マップ中央よりやや左上 |
ヒランヤ | マップ下方の泉の左上 |
ソーマ | マップ下方の泉の右上 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
バールベリト | 0 | 2 | | |
アリオク | 0 | 1 | | |
フルーレティ | 0 | 2 | | 攻+28 命+15 |
ファフニール | 0 | 1 | | |
キングー | 0 | 4 | | |
アジ・ダハーカ | 0 | 4 | | |
アガートラム | 0 | 5 | | |
オベロン | 0 | 2 | | 攻+25 命+25 |
クラーケン | 0 | 3 | | |
マーラ | 0 | 90 | | 増援 |
バールベリト | 0 | 3 | | 増援 |
フルーレティ | 0 | 3 | | 増援 |
フラロウス | 0 | 3 | | 増援 |
レオナルド | 0 | 3 | | 増援 |
オセ | 0 | 3 | | 増援 |
アンドラス | 0 | 3 | | 増援 |
ジェネレーター
TN | 左 | TN | 下 | TN | 上 |
1 | アンドラス | 1 | アンドラス | 1 | アンドラス |
2 | オセ | 2 | オセ | 2 | オセ |
3 | レオナルド | 3 | レオナルド | 3 | レオナルド |
4 | フラロウス | 4 | フラロウス | 4 | フラロウス |
5 | フルーレティ | 5 | フルーレティ | 5 | フルーレティ |
6 | バールベリト | 6 | バールベリト | 6 | バールベリト |
7 | マーラ | 7 | マーラ | 7 | マーラ |
8 | マーラ | 8 | マーラ | 8 | マーラ |
9 | マーラ | 9 | マーラ | 9 | マーラ |
10 | マーラ | 10 | マーラ | 10 | マーラ |
11 | マーラ | 11 | マーラ | 11 | マーラ |
12 | マーラ | 12 | マーラ | 12 | マーラ |
13 | マーラ | 13 | マーラ | 13 | マーラ |
14 | マーラ | 14 | マーラ | 14 | マーラ |
15 | マーラ | 15 | マーラ | 15 | マーラ |
16 | マーラ | 16 | マーラ | 16 | マーラ |
17 | マーラ | 17 | マーラ | 17 | マーラ |
18 | マーラ | 18 | マーラ | 18 | マーラ |
19 | マーラ | 19 | マーラ | 19 | マーラ |
20 | マーラ | 20 | マーラ | 20 | マーラ |
21 | マーラ | 21 | マーラ | 21 | マーラ |
22 | マーラ | 22 | マーラ | 22 | マーラ |
23 | マーラ | 23 | マーラ | 23 | マーラ |
24 | マーラ | 24 | マーラ | 24 | マーラ |
25 | マーラ | 25 | マーラ | 25 | マーラ |
26 | マーラ | 26 | マーラ | 26 | マーラ |
27 | マーラ | 27 | マーラ | 27 | マーラ |
28 | マーラ | 28 | マーラ | 28 | マーラ |
29 | マーラ | 29 | マーラ | 29 | マーラ |
30 | マーラ | 30 | マーラ | 30 | マーラ |
31 | マーラ | 31 | マーラ | 31 | マーラ |
32 | マーラ | 32 | マーラ | 32 | マーラ |
33 | マーラ | 33 | マーラ | 33 | マーラ |
34 | マーラ | 34 | マーラ | 34 | マーラ |
35 | マーラ | 35 | マーラ | 35 | マーラ |
36 | マーラ | 36 | マーラ | 36 | マーラ |
トレジャー
内容 | 場所 |
10000魔貨 | 自軍本拠地の左下 |
アミュレット | 自軍本拠地の上 |
キクイチモンジ | 敵本拠地の左上 |
ソーマ | 敵本拠地の下方 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
サキュバス | 15 | 2 | | |
ベリアル | 0 | 1 | | |
フルーレティ | 3 | 2 | | |
フルーレティ | 2 | 4 | | |
ファフニール | 0 | 2 | | |
アジ・ダハーカ | 0 | 7 | | |
アガートラム | 0 | 6 | | |
オベロン | 5 | 2 | | |
フレスベルグ | 3 | 2 | | |
クラーケン | 10 | 1 | | |
クラーケン | 5 | 1 | | |
ウルヴァシー | 15 | 1 | | |
フルーレティ | 0 | 3 | | 増援 |
アジ・ダハーカ | 0 | 3 | | 増援 |
レヴィアサン | 0 | 3 | | 増援 |
アガートラム | 0 | 3 | | 増援 |
フレスベルグ | 0 | 3 | | 増援 |
ジェネレーター
TN | 左上 | TN | 左下 | TN | 右 |
8 | アガートラム | 8 | アガートラム | 8 | アガートラム |
9 | フレスベルグ | 9 | フレスベルグ | 9 | フレスベルグ |
10 | レヴィアサン | 10 | レヴィアサン | 10 | レヴィアサン |
11 | フルーレティ | 11 | フルーレティ | 11 | フルーレティ |
12 | アジ・ダハーカ | 12 | アジ・ダハーカ | 12 | アジ・ダハーカ |
トレジャー
内容 | 場所 |
トリシュール | マップ左上の袋小路 |
クラウ・ソナス | マップ右下の袋小路 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
ヘカーテ | 15 | 1 | | |
ミカエル | 20 | 1 | | |
ケルプ | 0 | 3 | | |
ファフニール | 2 | 4 | | |
ヨルムンガント | 0 | 4 | | |
フェンリル | 0 | 17 | | |
メデューサ | 0 | 19 | | 増援 |
トロネ | 0 | 2 | | 増援 |
ヨルムンガント | 0 | 1 | | 増援 |
フレスベルグ | 0 | 3 | | 増援 |
フェンリル | 0 | 17 | | 増援 |
ジェネレーター
TN | 下 | TN | 左上 | TN | 右上 |
5 | メデューサ | 11 | メデューサ | 11 | メデューサ |
6 | メデューサ | 12 | トロネ | 12 | フレスベルグ |
7 | メデューサ | 13 | メデューサ | 13 | メデューサ |
8 | メデューサ | 14 | フェンリル | 14 | トロネ |
9 | メデューサ | 15 | メデューサ | 15 | メデューサ |
10 | メデューサ | 16 | フレスベルグ | 16 | ヨルムンガント |
11 | メデューサ | 17 | メデューサ | 17 | メデューサ |
12 | メデューサ | 18 | トロネ | 18 | フレスベルグ |
13 | メデューサ | 19 | メデューサ | 19 | メデューサ |
トレジャー
内容 | 場所 |
ルナアンクレット | マップ下建造物付近 |
ヘルマスカレード | 敵本拠地付近 |
ヴァジラ | 夜魔サキュバスの守っている宝箱 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
サタン | 20 | 1 | | |
マーラ | 0 | 3 | | 防+16 |
リリス | 0 | 2 | | |
ケルプ | 0 | 2 | | |
トロネ | 0 | 2 | | |
ヤマタノオロチ | 0 | 4 | | |
ファフニール | 0 | 4 | | |
ヨルムンガント | 0 | 1 | | |
アジ・ダハーカ | 0 | 1 | | |
アガートラム | 10 | 2 | | 攻+36 命+5 |
アガートラム | 5 | 2 | | 攻+36 命+5 |
オベロン | 6 | 2 | | |
フェンリル | 0 | 2 | | |
リッチ | 10 | 2 | | |
ケルプ | 0 | 8 | | 増援 |
トロネ | 0 | 10 | | 増援 |
ドミニオン | 0 | 10 | | 増援 |
ヴァーチャー | 0 | 10 | | 増援 |
パワー | 0 | 10 | | 増援 |
プリンシパリティ | 0 | 10 | | 増援 |
ジェネレーター
TN | 左上 | TN | 右下 |
9 | プリンシパリティ | 9 | プリンシパリティ |
10 | パワー | 10 | パワー |
11 | ヴァーチャー | 11 | ヴァーチャー |
12 | ドミニオン | 12 | ドミニオン |
13 | トロネ | 13 | トロネ |
14 | ケルプ | 14 | ケルプ |
15 | プリンシパリティ | 15 | プリンシパリティ |
16 | パワー | 16 | パワー |
17 | ヴァーチャー | 17 | ヴァーチャー |
18 | ドミニオン | 18 | ドミニオン |
19 | トロネ | 19 | トロネ |
20 | ケルプ | 20 | ケルプ |
21 | プリンシパリティ | 21 | プリンシパリティ |
22 | パワー | 22 | パワー |
23 | ヴァーチャー | 23 | ヴァーチャー |
24 | ドミニオン | 24 | ドミニオン |
25 | トロネ | 25 | トロネ |
26 | ケルプ | 26 | ケルプ |
27 | プリンシパリティ | 27 | プリンシパリティ |
28 | パワー | 28 | パワー |
29 | ヴァーチャー | 29 | ヴァーチャー |
30 | ドミニオン | 30 | ドミニオン |
31 | トロネ | 31 | トロネ |
32 | ケルプ | 32 | ケルプ |
33 | プリンシパリティ | 33 | プリンシパリティ |
34 | パワー | 34 | パワー |
35 | ヴァーチャー | 35 | ヴァーチャー |
36 | ドミニオン | 36 | ドミニオン |
37 | トロネ | 37 | トロネ |
トレジャー
内容 | 場所 |
ルナアンクレット | 中央より左上の2つ箱のうち左下 |
ヴァジラ | 中央より左上の2つ箱のうち右上 |
ヘルマスカレード | 中央より右下の2つ箱のうち左下 |
ソーマ | 中央より右下の2つ箱のうち右上 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
ルシファー | 99 | 1 | | |
マーラ | 0 | 1 | | 防+7 |
バールベリト | 10 | 2 | | 防+14 |
ヤマタノオロチ | 0 | 1 | | |
ファフニール | 20 | 1 | | |
ヴリトラ | 0 | 1 | | |
ヨルムンガント | 9 | 1 | | |
オベロン | 4 | 3 | | 防+14 |
オベロン | 5 | 1 | | 防+14 |
フェンリル | 5 | 5 | | |
ギリメカラ | 2 | 4 | | 攻+52 防+14 命+25 |
ギリメカラ | 2 | 4 | | 攻+51 防+14 命+5 必+10 |
リッチ | 7 | 2 | | |
トレジャー
内容 | 場所 |
AIM7スパロー | アヤの近くの宝箱 |
エクスカリバー | ナオキの近くの宝箱 |
めいとうマサムネ | オギワラ・カレンの近くの宝箱 |
パラシュ | マップ中央付近 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
ベルゼブブ | 20 | 1 | | |
バラム | 0 | 3 | | |
リリス | 0 | 1 | | |
ヘカーテ | 0 | 2 | | |
フルーレティ | 0 | 1 | | |
ヴリトラ | 0 | 2 | | |
レヴィアサン | 0 | 2 | | |
アガートラム | 0 | 3 | | |
オベロン | 5 | 3 | | |
ガルーダ | 0 | 1 | | |
フェンリル | 0 | 2 | | |
クラーケン | 0 | 2 | | |
ギリメカラ | 0 | 1 | | |
メデューサ | 0 | 8 | | 増援 |
ファフニール | 0 | 17 | | 増援 |
ジェネレーター
TN | 左 | TN | 右 |
1 | メデューサ | 9 | ファフニール |
3 | メデューサ | 12 | ファフニール |
5 | メデューサ | 15 | ファフニール |
7 | メデューサ | 18 | ファフニール |
9 | メデューサ | 21 | ファフニール |
11 | メデューサ | 23 | ファフニール |
13 | メデューサ | 25 | ファフニール |
15 | メデューサ | 27 | ファフニール |
29 | ファフニール | | |
31 | ファフニール | | |
33 | ファフニール | | |
35 | ファフニール | | |
37 | ファフニール | | |
39 | ファフニール | | |
42 | ファフニール | | |
43 | ファフニール | | |
45 | ファフニール | | |
トレジャー
内容 | 場所 |
めいとうマサムネ | (LL,NN) マップ右端 |
AIM7スパロー | (LL,NN) マップ下方の2つ並んだうち右上 |
パラシュ | (LL,NN) マップ下方の2つ並んだうち左下 |
エクスカリバー | (LL,NN) スタート地点から上方 |
ルナアンクレット | (CL) マップ右端 |
ヴァジラ | (CL) マップ下方の2つ並んだうち右上 |
ヘルマスカレード | (CL) マップ下方の2つ並んだうち左下 |
ソーマ | (CL) スタート地点から上方 |
一番上へ
敵編成
名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
アーリマン | 0 | 1 | | |
マーラ | 0 | 6 | | |
ヤマタノオロチ | 0 | 5 | | |
ヴリトラ | 0 | 1 | | |
チョウカン | 0 | 1 | | 攻+59 防+18 |
タイイン | 99 | 11 | | 攻+59 防+18 |
81シキ | 13 | 6 | | |
アガートラム | 0 | 255 | | 増援 |
オベロン | 0 | 255 | | 増援 |
ガルーダ | 0 | 255 | | 増援 |
一番上へ