敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ジャターユ | 0 | 2 | | |
| ホウオウ | 0 | 2 | | |
| ケライノー | 0 | 2 | | |
| コカクチョウ | 4 | 2 | | |
| フーシー | 3 | 2 | | |
| ゲンブ | 0 | 0 | | |
| ストーンカ | 1 | 1 | | |
| ドドンゴー | 2 | 1 | | |
| プルシキ | 0 | 1 | | |
| メズキ | 0 | 1 | | |
| カワンチャ | 0 | 2 | | |
| フーシー | 0 | 4 | | 増援 |
| フリアイ | 0 | 2 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 左 | TN | 右 |
| 10 | フーシー | 10 | フーシー |
| 12 | フーシー | 12 | フーシー |
| 14 | フリアイ | 14 | フリアイ |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| 3000MAG | 目黒技研付近 |
| つよさのこう | マップ右端付近 |
| レプリカコテツ | 敵本拠地付近 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| コカクチョウ | 0 | 2 | | |
| フーシー | 0 | 2 | | |
| ハクタク | 0 | 2 | | |
| ネコマタ | 0 | 2 | | |
| ドドンゴー | 0 | 2 | | |
| イバラギドウジ | 0 | 1 | | |
| ゴズキ | 0 | 1 | | |
| ハンジャ | 0 | 1 | | |
| ゴースト | 0 | 1 | | |
| モウリョウ | 0 | 1 | | |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ユルング | 0 | 1 | | |
| コボルト | 5 | 2 | | |
| コボルト | 3 | 2 | | |
| コボルト | 0 | 3 | | |
| ドリアード | 0 | 2 | | |
| メズキ | 0 | 3 | | |
| パピルサグ | 0 | 2 | | |
| ハクタク | 0 | 2 | | |
| オルトロス | 0 | 7 | | |
| プルシキ | 0 | 2 | | |
| ケライノー | 0 | 2 | | 増援 |
| ブラックウーズ | 0 | 3 | | 増援 |
| ハンジャ | 0 | 3 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 左 | TN | 上 | TN | 下 |
| 2 | ケライノー | 3 | ブラックウーズ | 4 | ハンジャ |
| 4 | ケライノー | 5 | ブラックウーズ | 6 | ハンジャ |
| 7 | ブラックウーズ | 8 | ハンジャ | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| 3000魔貨 | スタート地点付近 |
| トマホーク | 味方本拠地付近 |
| スライサー | マップ左下の泉の左下 |
| トパーズ | マップ左下の泉の右下 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| リリム | 0 | 4 | | |
| オセ | 2 | 1 | | |
| ユルング | 0 | 2 | | |
| ドワーフ | 0 | 3 | | |
| マンティコア | 0 | 3 | | |
| カワンチャ | 0 | 3 | | |
| ファントム | 0 | 2 | | |
| サルゲッソー | 0 | 3 | | 増援 |
| ブラックウーズ | 0 | 3 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 左 | TN | 真中 | TN | 右 |
| 5 | ファントム | 5 | ファントム | 5 | ファントム |
| 8 | サルゲッソー | 8 | サルゲッソー | 8 | サルゲッソー |
| 11 | サルゲッソー | 11 | サルゲッソー | 11 | サルゲッソー |
| 14 | サルゲッソー | 14 | サルゲッソー | 14 | サルゲッソー |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| たいりょくのこう | ナオキ、カオルのルート |
| エデンビューグル | トモハル、アヤのルート |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ユルング | 0 | 2 | | |
| ゴブリン | 13 | 2 | | 攻+9 防+5 |
| ピクシー | 13 | 2 | | 攻+9 防+5 |
| ユニコーン | 15 | 2 | | |
| オルトロス | 0 | 2 | | |
| ネコマタ | 6 | 2 | | |
| マンティコア | 0 | 2 | | |
| カワンチャ | 0 | 1 | | 攻+9 |
| ファントム | 2 | 2 | | |
| ゾンビ | 15 | 2 | | |
| カワンチャ | 0 | 9 | | 増援 |
| スパルトイ | 0 | 6 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 上 | TN | 下 | TN | 左 |
| 4 | スパルトイ | 6 | スパルトイ | 8 | スパルトイ |
| 6 | スパルトイ | 8 | スパルトイ | 10 | スパルトイ |
| 8 | カワンチャ | 10 | カワンチャ | 12 | カワンチャ |
| 10 | カワンチャ | 12 | カワンチャ | 14 | カワンチャ |
| 12 | カワンチャ | 14 | カワンチャ | 16 | カワンチャ |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| はやさのこう | ドーム付近 |
| うんのこう | 敵本拠地付近 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| アンドラス | 0 | 6 | | |
| リリム | 99 | 1 | | 行動不可能 |
| ユルング | 0 | 7 | | |
| フリアイ | 5 | 4 | | |
| マンティコア | 10 | 1 | | |
| マンティコア | 0 | 6 | | |
| カワンチャ | 0 | 1 | | |
| ファントム | 0 | 5 | | 増援 |
| ランスグイル | 0 | 5 | | 増援 |
| ゴースト | 0 | 7 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 下 | TN | 左 | TN | 右 | TN | 上 |
| 1 | ゴースト | 8 | ランスグイル | 13 | ファントム | 15 | ゴースト |
| 2 | ゴースト | 9 | ランスグイル | 14 | ファントム | 16 | ランスグイル |
| 3 | ゴースト | 10 | ランスグイル | 15 | ファントム | 17 | ファントム |
| 4 | ゴースト | 11 | ランスグイル | 16 | ファントム | 18 | ゴースト |
| 5 | ゴースト | | | | | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| アミュレット | 味方本拠地付近の泉の側 |
| ちえのこう | 龍王ユルングの守ってる内左上の箱 |
| むめいのかたな | 龍王ユルングの守ってる内右下の箱 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| アルラウネ | 0 | 4 | | |
| バジリスク | 0 | 1 | | |
| ジャターユ | 0 | 3 | | |
| エルフ | 0 | 2 | | |
| パピルサグ | 0 | 3 | | |
| マンティコア | 0 | 2 | | |
| トゥルダク | 0 | 2 | | |
| ナタク | 0 | 1 | | |
| オセ | 0 | 4 | | 増援 |
ジェネレーター
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| 4000魔貨 | マップ上方 |
| はやさのこう | トモハルスタート地点のやや下 |
| アクアマリン | ↑の宝箱のさらに下 |
| つよさのこう | マップ中央付近 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ユルング | 0 | 2 | | |
| ホウオウ | 0 | 3 | | |
| ケライノー | 0 | 3 | | |
| フリアイ | 0 | 3 | | |
| ドワーフ | 0 | 1 | | |
| エルフ | 0 | 1 | | |
| オルトロス | 0 | 1 | | |
| ブラックウーズ | 0 | 2 | | |
| マンティコア | 0 | 9 | | 増援 |
| バジリスク | 0 | 2 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 上 | TN | 下 |
| 1 | マンティコア | 6 | バジリスク |
| 2 | マンティコア | 8 | バジリスク |
| 3 | マンティコア | | |
| 4 | マンティコア | | |
| 5 | マンティコア | | |
| 6 | マンティコア | | |
| 7 | マンティコア | | |
| 8 | マンティコア | | |
| 9 | マンティコア | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| まりょくのこう | マップの南端 |
| ちえのこう | 敵本拠地付近(要飛行ユニット) |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| ラドン | 0 | 1 | | |
| ユルング | 0 | 2 | | |
| バジリスク | 3 | 1 | | |
| キマイラ | 0 | 4 | | |
| ネヴァン | 0 | 2 | | |
| ケライノー | 6 | 2 | | |
| トゥルダク | 3 | 4 | | |
| ナタク | 2 | 4 | | |
| カワンチャ | 3 | 4 | | |
| ユルング | 0 | 4 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 左上 | TN | 右下 |
| 7 | ユルング | 7 | ユルング |
| 10 | ユルング | 10 | ユルング |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| ガーネット | マップ北端、2つある内左上の宝箱 |
| エメラルド | ↑の箱の右下 |
| リベットナックル | マップ右下端の2つある内上の宝箱 |
| ほうぎょく | ↑の箱の下 |
一番上へ
敵編成
| 名称 | RK | 数 | 行動 | 備考 |
| バフォメット | 0 | 4 | | |
| オセ | 3 | 2 | | |
| ラクチャランゴ | 0 | 2 | | |
| タマモノマエ | 0 | 2 | | |
| サルゲッソー | 0 | 4 | | |
| オギワラ | 0 | 1 | | |
| オセ | 0 | 4 | | 増援 |
| アンドラス | 0 | 3 | | 増援 |
| コボルト | 0 | 2 | | 増援 |
ジェネレーター
| TN | 上 | TN | 下 |
| 1 | アンドラス | 3 | コボルト |
| 2 | オセ | 5 | コボルト |
| 3 | アンドラス | | |
| 4 | オセ | | |
| 5 | アンドラス | | |
| 6 | オセ | | |
| 7 | アンドラス | | |
トレジャー
| 内容 | 場所 |
| サファイア | マップ左端の2つ並んだうち右上 |
| ソーマ | マップ左端の2つ並んだうち左下 |
| つよさのこう | スタート地点付近の部屋 |
| ちえのこう | マップ下方の部屋 |
一番上へ